ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
PAYWATCH - ВДКРИТИЙ БЮДЖЕТ - Онлайн звіт
Кошторис на 14.01 2026 р. 26264191 Початкова школа 26 ⬇️
Кошторис на 20.01 2026 р. 26264191 Початкова школа 26 ⬇️
Кошторис на 14.01 2026 р. 26264191 Початкова школа 26 ⬇️
Кошторис на 14.01 2026 р. 26264191 Початкова школа 26 ⬇️
| Фінансуванняна підставі розпоряджень на фінансування за період 01.01.2026 - 31.01.2026 |
| Показники | Профінансовано | |
| 06 Початкова школа №26 | 1.243.314,84 | |
| 1 Загальний фонд | 1.243.314,84 | |
|
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
483.846,88 | |
|
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
483.846,88 | |
| 2111 Заробітна плата | 253.749,36 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2.461,38 | |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8.500,00 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 157.123,15 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 6.795,88 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 43.953,95 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11.263,16 | |
|
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
632.624,14 | |
|
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
632.624,14 | |
| 2111 Заробітна плата | 630.232,11 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2.392,03 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 126.843,82 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 126.843,82 | |
| 2111 Заробітна плата | 103.970,34 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 22.873,48 | |
| Разом | 1.243.314,84 | |
| Директор Наталія ІЛЬЧИШИН | ||
|
Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.10.2025 - 31.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 06 Початкова школа №26 | 2.199.703,56 | 2.199.703,56 | |
| 1 Загальний фонд | 2.196.906,56 | 2.196.906,56 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1.510.982,45 | 1.510.982,45 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1.510.982,45 | 1.510.982,45 | |
| 2111 Заробітна плата | 193.702,34 | 193.702,34 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 22.847,73 | 22.847,73 | |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 51.966,57 | 51.966,57 | |
| 2230 Продукти харчування | 106.245,00 | 106.245,00 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 20.322,00 | 20.322,00 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1.113.648,81 | 1.113.648,81 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 558.860,54 | 558.860,54 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 558.860,54 | 558.860,54 | |
| 2111 Заробітна плата | 514.897,87 | 514.897,87 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 43.962,67 | 43.962,67 | |
| 1200 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 6.202,53 | 6.202,53 | |
| 0611200 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 6.202,53 | 6.202,53 | |
| 2111 Заробітна плата | 5.084,04 | 5.084,04 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1.118,49 | 1.118,49 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 120.861,04 | 120.861,04 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 120.861,04 | 120.861,04 | |
| 2111 Заробітна плата | 99.054,36 | 99.054,36 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 21.806,68 | 21.806,68 | |
| 7 Інші кошти спеціального фонду | 2.797,00 | 2.797,00 | |
| 1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2.797,00 | 2.797,00 | |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2.797,00 | 2.797,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 2.797,00 | 2.797,00 | |
|
|
2.199.703,56 |
2.199.703,56 |
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.09.2025 - 30.09.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 1.009.271,69 | 1.009.271,69 | |
| 06 Початкова школа №26 | 1.009.271,69 | 1.009.271,69 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 274.487,13 | 274.487,13 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 274.487,13 | 274.487,13 | |
| 2111 Заробітна плата | 145.026,19 | 145.026,19 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 38.724,64 | 38.724,64 | |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1.161,20 | 1.161,20 | |
| 2230 Продукти харчування | 80.575,10 | 80.575,10 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 602.818,62 | 602.818,62 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 602.818,62 | 602.818,62 | |
| 2111 Заробітна плата | 401.043,41 | 401.043,41 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 201.775,21 | 201.775,21 | |
| 1200 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 3.629,98 | 3.629,98 | |
| 0611200 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 3.629,98 | 3.629,98 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3.629,98 | 3.629,98 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 128.335,96 | 128.335,96 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 128.335,96 | 128.335,96 | |
| 2111 Заробітна плата | 105.193,39 | 105.193,39 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 23.142,57 | 23.142,57 | |
| 7 Інші кошти спеціального фонду | 164.780,00 | 164.780,00 | |
| 06 Початкова школа №26 | 164.780,00 | 164.780,00 | |
| 1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
164.780,00 | 164.780,00 | |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
164.780,00 | 164.780,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 164.780,00 | 164.780,00 | |
Разом |
1.174.051,69 |
1.174.051,69 |
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.08.2025 - 31.08.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 1.072.444,00 | 1.072.444,00 | |
| 06 Початкова школа №26 | 1.072.444,00 | 1.072.444,00 | |
| 0180 Інша діяльність у сфері державного управління | 118.498,00 | 118.498,00 | |
| 0610180 Інша діяльність у сфері державного управління | 118.498,00 | 118.498,00 | |
| 2800 Інші видатки | 118.498,00 | 118.498,00 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 665.082,66 | 665.082,66 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 665.082,66 | 665.082,66 | |
| 2111 Заробітна плата | 140.747,57 | 140.747,57 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 91.912,08 | 91.912,08 | |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11.920,00 | 11.920,00 | |
| 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 100.130,00 | 100.130,00 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 312.683,43 | 312.683,43 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 1.385,14 | 1.385,14 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 1.304,44 | 1.304,44 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 257.500,00 | 257.500,00 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 257.500,00 | 257.500,00 | |
| 2111 Заробітна плата | 240.500,00 | 240.500,00 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевимбюджетам | 31.363,34 | 31.363,34 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевимбюджетам | 31.363,34 | 31.363,34 | |
| 2111 Заробітна плата | 25.707,69 | 25.707,69 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 5.655,65 | 5.655,65 | |
|
Разом |
1.072.444,00 |
1.072.444,00 |
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.07.2025 - 31.07.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 537.615,98 | 537.615,98 | |
| 06 Початкова школа №26 | 537.615,98 | 537.615,98 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 476.394,01 | 476.394,01 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 476.394,01 | 476.394,01 | |
| 2111 Заробітна плата | 224.476,74 | 224.476,74 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 76.165,97 | 76.165,97 | |
| 2230 Продукти харчування | 163.147,20 | 163.147,20 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 7.663,29 | 7.663,29 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 4.940,81 | 4.940,81 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 46.400,00 | 46.400,00 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 46.400,00 | 46.400,00 | |
| 2111 Заробітна плата | 18.730,95 | 18.730,95 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 27.669,05 | 27.669,05 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2.221,97 | 2.221,97 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2.221,97 | 2.221,97 | |
| 2111 Заробітна плата | 1.821,27 | 1.821,27 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 400,70 | 400,70 | |
| 3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| 2730 Інші виплати населенню | 12.600,00 | 12.600,00 | |
|
Разом |
537.615,98 | 537.615,98 |
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.06.2025 - 30.06.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 2.311.119,03 | 2.311.119,03 | |
| 06 Початкова школа №26 | 2.311.119,03 | 2.311.119,03 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 887.526,68 | 887.526,68 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 887.526,68 | 887.526,68 | |
| 2111 Заробітна плата | 220.016,96 | 220.016,96 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 50.797,39 | 50.797,39 | |
| 2230 Продукти харчування | 45.615,00 | 45.615,00 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 9.261,15 | 9.261,15 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 538.700,28 | 538.700,28 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 6.075,00 | 6.075,00 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 13.060,90 | 13.060,90 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1.388.794,98 | 1.388.794,98 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1.388.794,98 | 1.388.794,98 | |
| 2111 Заробітна плата | 1.202.025,25 | 1.202.025,25 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 186.769,73 | 186.769,73 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 34.797,37 | 34.797,37 | |
|
0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
34.797,37 | 34.797,37 | |
| 2111 Заробітна плата | 28.522,48 | 28.522,48 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 6.274,89 | 6.274,89 | |
| 7 Інші кошти спеціального фонду | 106.435,00 | -105,00 | 106.330,00 |
| 06 Початкова школа №26 | 106.435,00 | -105,00 | 106.330,00 |
| 1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
106.435,00 | -105,00 | 106.330,00 |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
106.435,00 | -105,00 | 106.330,00 |
| 2230 Продукти харчування | 106.435,00 | -105,00 | 106.330,00 |
|
Разом |
2.417.554,03 |
-105,00 |
2.417.449,03 |
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.05.2025 - 31.05.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 1.451.455,86 | 1.451.455,86 | |
| 06 Початкова школа №26 | 1.451.455,86 | 1.451.455,86 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 558.772,11 | 558.772,11 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 558.772,11 | 558.772,11 | |
| 2111 Заробітна плата | 177.531,60 | 177.531,60 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 259.808,06 | 259.808,06 | |
| 2230 Продукти харчування | 91.365,00 | 91.365,00 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 21.873,00 | 21.873,00 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 7.944,45 | 7.944,45 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 250,00 | 250,00 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 829.100,60 | 829.100,60 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 829.100,60 | 829.100,60 | |
| 2111 Заробітна плата | 723.033,94 | 723.033,94 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 106.066,66 | 106.066,66 | |
| 1200 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 6.564,74 | 6.564,74 | |
| 0611200 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 6.564,74 | 6.564,74 | |
| 2111 Заробітна плата | 6.547,82 | 6.547,82 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 16,92 | 16,92 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевимбюджетам | 57.018,41 | 57.018,41 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 57.018,41 | 57.018,41 | |
| 2111 Заробітна плата | 46.734,34 | 46.734,34 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 10.284,07 | 10.284,07 | |
| 7 Інші кошти спеціального фонду | 213.185,00 | 213.185,00 | |
| 06 Початкова школа №26 | 213.185,00 | 213.185,00 | |
| 1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
213.185,00 | 213.185,00 | |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
213.185,00 | 213.185,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 213.185,00 | 213.185,00 | |
|
Разом |
1.664.640,86 |
1.664.640,86 |
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.04.2025 - 30.04.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 1.155.277,81 | 1.155.277,81 | |
| 06 Початкова школа №26 | 1.155.277,81 | 1.155.277,81 | |
|
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
590.174,76 | 590.174,76 | |
|
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
590.174,76 | 590.174,76 | |
| 2111 Заробітна плата | 152.906,72 | 152.906,72 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 268.307,00 | 268.307,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 162.996,00 | 162.996,00 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 5.965,04 | 5.965,04 | |
|
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
508.177,16 | 508.177,16 | |
|
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
508.177,16 | 508.177,16 | |
| 2111 Заробітна плата | 401.535,35 | 401.535,35 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 106.641,81 | 106.641,81 | |
|
1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевимбюджетам |
56.925,89 | 56.925,89 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 56.925,89 | 56.925,89 | |
| 2111 Заробітна плата | 46.658,86 | 46.658,86 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 10.267,03 | 10.267,03 | |
| 7 Інші кошти спеціального фонду | 165.760,00 | 165.760,00 | |
| 06 Початкова школа №26 | 165.760,00 | 165.760,00 | |
| 1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
165.760,00 | 165.760,00 | |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
165.760,00 | 165.760,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 165.760,00 | 165.760,00 | |
|
Разом |
1.321.037,81 |
1.321.037,81 |
|
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.03.2025 - 31.03.2025 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.02.2025 - 28.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом |
| 1 Загальний фонд | 906.700,03 | 906.700,03 | |
| 06 Початкова школа №26 | 906.700,03 | 906.700,03 | |
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 266.451,82 | 266.451,82 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 266.451,82 | 266.451,82 | |
| 2111 Заробітна плата | 145.196,05 | 145.196,05 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 16.089,33 | 16.089,33 | |
| 2230 Продукти харчування | 63.614,00 | 63.614,00 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 20.250,00 | 20.250,00 | |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 16.967,44 | 16.967,44 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4.335,00 | 4.335,00 | |
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 581.610,13 | 581.610,13 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 581.610,13 | 581.610,13 | |
| 2111 Заробітна плата | 461.000,50 | 461.000,50 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 120.609,63 | 120.609,63 | |
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 58.638,08 | 58.638,08 | |
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 58.638,08 | 58.638,08 | |
| 2111 Заробітна плата | 48.056,35 | 48.056,35 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 10.581,73 | 10.581,73 | |
| 7 Інші кошти спеціального фонду | 304.920,00 | 304.920,00 | |
| 06 Початкова школа №26 | 304.920,00 | 304.920,00 | |
| 1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
304.920,00 | 304.920,00 | |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
304.920,00 | 304.920,00 | |
|
2230 Продукти харчування |
304.920,00 | 304.920,00 | |
|
Разом |
1.211.620,03 |
1.211.620,03 |
|
| Фінансування на підставі розпоряджень на фінансування за період 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| Показники | Виділено | Відкликано | Разом | |
| 1 Загальний фонд | 783.997,31 | 783.997,31 | ||
| 06 Початкова школа №26 | 783.997,31 | 783.997,31 | ||
| 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 182.643,44 | 182.643,44 | ||
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 182.643,44 | 182.643,44 | ||
| 2111 Заробітна плата | 171.156,82 | 171.156,82 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2.285,80 | 2.285,80 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 9.200,82 | 9.200,82 | ||
| 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 540.453,87 | 540.453,87 | ||
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 540.453,87 | 540.453,87 | ||
| 2111 Заробітна плата | 490.653,50 | 490.653,50 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 49.800,37 | 49.800,37 | ||
| 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 60.900,00 | 60.900,00 | ||
| 0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 60.900,00 | 60.900,00 | ||
| 2111 Заробітна плата | 49.900,00 | 49.900,00 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 11.000,00 | 11.000,00 | ||
|
Разом |
783.997,31 |
783.997,31 |
||
ЗВІТ
спонсорські кошти
за грудень місяць 2024 року
| № з/п | КЕКВ | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
||||||||||||||||||||||||||||
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | охорона |
26900,00 | спонсорська допомога | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Директор |
Ільчишин Н.Є. | |||
| Головний бухгалтер | ||||
ЗВІТ
ПРО ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
за грудень місяць 2024 року
| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
||||||||||||||||||||||||||
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2111 | З/п | 131063,88 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2111 | З/п | 596989,67 | освітня субвенція | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2120 | ДПІ | 4130,94 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2120 | ДПІ | 111540,62 | освітня субвенція | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2230 | харчування | 78128,00 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2210 | подарунки | 10000,00 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2230 | харчування | 166619,56 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2273 | електроенергія | 24999,91 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2210 | паливо-мастильні матеріали | 5999,00 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2210 | за санітарно-гігієнічні товари | 6355,63 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2240 | інтернет | 240,00 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2240 | охорона | 26490,00 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2272 | вода | 2988,85 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2275 | вивіз сміття | 765,00 | місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
| 2271 | тепло | 500000,00 | місцевий бюджет | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього | 1666311,06 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Ільчишин Н.Є. | |||
| Головний бухгалтер | ||||
ЗВІТ
спонсорські кошти
за листопад місяць 2024 року
| № з/п | КЕКВ | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
||||||||||||||||||||||||||||
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | охорона |
